Режим работы суда Понедельник 08.30-17.30 Вторник 08.30-17.30 Среда 08.30-17.30 Четверг 08.30-17.30 Пятница 08.30-16.15 Перерыв 13.00-13.45 Суббота выходной Воскресенье выходной Приемная суда Прием граждан осуществляется ежедневно в течение всего рабочего дня с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Прием ведется без предварительной записи в порядке очерёдности обращения. тел.: 8 (512) 51-66-45 Список контактных номеров телефонов суда Прием граждан председателем суда, заместителем председателя суда осуществляется каждую среду с 15:00 до 17:15
Для оказания помощи
маломобильным группам населения на
входе в здание суда установлена кнопка вызова специалиста.
Также Вы можете воспользоваться
следующими телефонами:
(8512) 51-66-48, 51-66-45
Ответственный:
Администратор суда
Миронов И.О.
В соответствии с ФЗ от 23.02.2013г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"на территории Кировского районного суда г. Астрахани
I инстанция | По уголовным делам | Поступило уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр.2 стр.35 | 1 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | форма 1 раздел 2 стр.44 гр.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лиц по поступившим делам | форма 1 раздел 1 гр.11 стр.35 | 3 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончено производством уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр.8 стр.35 | 4 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | форма 1 раздел 1 гр.3 и 4 стр. 40 | 5 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с нарушением сроков УПК РФ | форма 1 раздел 1 гр.9 стр.35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 стр.2 гр.1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 стр.3 гр.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 стр.4 гр.1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 стр.5 гр.1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего лиц, в отношении которых дела рассмотрены по существу (осужденных, оправданых, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым) | форма 1 раздел 1 стр. 35 сумма гр.12-16 | 11 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число осужденных лиц, всего | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.35 | 12 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них по тяжести совершенных преступлений |
за совершение особо тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.44 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за совершение тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.45 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за совершение преступлений средней тяжести | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.46 | 15 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за совершение преступлений небольшой тяжести | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.47 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе осуждено лиц |
в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 гр.12 стр. 40 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
военнослужащих | форма 1 раздел 1 гр.12 стр. 37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по статьям УК РФ: |
105 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-110 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111, 112 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.3 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.5 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.7 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.10 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.11 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205.1, 205.2, 206 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208-210 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222-226.1 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.21 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228-233 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.23 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280, 282, 282.1, 282.2 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.28 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | форма 1 раздел 1 гр.12 стр.29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оправданных, всего | форма 1 раздел 1 гр.13 стр.35 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | форма 1 раздел 1 гр.13 стр.35 минус стр.32 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лиц, дела которых прекращены | форма 1 раздел 1 стр. 35 сумма гр.14 и 15 | 38 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 гр.14 и 15 стр. 40 | 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | форма 1 раздел 1 стр. 35 гр.16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр.17 стр. 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток нерассмотренных дел: | форма 1 раздел 1 гр.10 стр. 35 | 42 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе приоста-новленные | в связи с розыском | форма 1 раздел 2 стр.9 гр.1 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с тяжелым заболеванием | форма 1 раздел 2 стр.10 гр.1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе неприоста-новленные
находятся в производстве судов |
свыше 3 мес. до 1 года включительно | форма 1 раздел 2 стр.13 гр.1 | 45 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 1 года до 2 лет включительно | форма 1 раздел 2 стр.15 гр.1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 2 лет до 3 лет включительно | форма 1 раздел 2 стр.17 гр.1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свыше 3 лет | форма 1 раздел 2 стр.18 гр.1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | форма 1 раздел 2 стр.21 гр.1 | 49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освобождено из-под стражи осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены | форма 1 сумма раздела 2 стр.24 гр.1 и суммы гр.13, 14 и 15 стр.39 раздела 1 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меры наказания: | исключительная мера наказания | форма 1 раздел 3 стр.1 гр.1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пожизненное лишение свободы | форма 1 раздел 3 стр.2 гр.1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лишение свободы на определенный срок | форма 1 раздел 3 стр.3 гр.1 | 53 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынесено постановлений о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п.5 ч.2 ст.231 УПК РФ) | форма 1 раздел 2 стр.46 гр.1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | форма 1 раздел 4 гр.1 стр.18 | 55 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр.2 стр.18 | 56 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | форма 1 раздел 4 гр.1 стр.20 | 57 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр.2 стр.20 | 58 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр.1 стр.19 | 59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр.2 стр.19 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | форма 1 сумма раздела 2 гр.1 стр.26; раздела 9 гр.5 стр.1; раздела 10 гр.5 стр.1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | форма 1 раздел 4 гр.1 стр.54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр.2 стр.54 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество представлений о замене кратного штрафа, назначенного по ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) | форма 1 раздел 4 гр.1 стр. 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено таких представлений | форма 1 раздел 4 гр.2 стр. 42 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | форма 1 сумма раздела 2 гр.1 стр.25; раздела 9 гр.4 стр.1 и раздела 10 гр.4 стр.1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По уголовным делам | Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | форма 1 раздел 7 гр.2 | 67 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удовлетворено частично | форма 1 раздел 7 гр.3 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оставлено без рассмотрения | форма 1 раздел 7 гр.6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I инстанция | По гражданским делам | Поступило гражданских дел | форма 2 раздел 1 гр.2 стр.83 | 70 | 2 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончено гражданских дел | форма 2 раздел 1 гр.10 стр.83 | 71 | 1 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | дел с вынесением решения | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.83 | 72 | 1 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше установленных ГПК РФ | форма 2 раздел 1 гр.11 стр.83 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в сроки свыше установленных до 3
мес. включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 3 стр.2 гр.1 | 74 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 3 стр.3 гр.1 | 75 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 3 стр.4 гр.1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в сроки свыше 2 лет
до 3 лет включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 3 стр.5 гр.1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе в сроки свыше 3 лет (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 3 стр.6 гр.1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено с вынесением решения по категориям гражданских дел: |
трудовые споры о восстановлении на работе | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.9 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трудовые споры об оплате труда | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.10 | 80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.21 | 81 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о взыскании налогов и сборов с физических лиц | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.30 | 82 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.46 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие жилищные споры (кроме дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) | Форма 2 раздел 1 гр.3 сумма стр.17-20,22 | 84 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о защите чести, достоинства и деловой репутации | форма 2 раздел 1 гр.3 сумма стр.44 и 45 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.59 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов государственной власти, органов местного самоуправления | форма 2 раздел 1 гр.3 сумма стр.62 и стр. 63 | 87 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из нарушений избирательного законодательства | форма 2 раздел 1 гр.3 стр.64 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток нерассмотренных дел | форма 2 раздел 1 гр.12 стр.83 | 89 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них находятся в производстве судов |
в
сроки свыше установленных до 3 мес. включительно (включая приостановленные) |
форма 2 раздел 3 стр.7 гр.1 | 90 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(включая приостановленные) |
форма 2 раздел 3 стр.8 гр.1 | 91 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (включая приостановленные) |
форма 2 раздел 3 стр.9 гр.1 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(включая приостановленные) |
форма 2 раздел 3 стр.10 гр.1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сроки свыше 3 лет (включая приостановленные) | форма 2 раздел 3 стр.11 гр.1 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского производства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | форма 2 раздел 3 стр.33 гр.1 | 95 | 2 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ | форма 2 раздел 3 стр.34 гр.1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отказано в приеме заявлений, жалоб, в том числе в вынесении судебного приказа в порядке ст.134 ГПК РФ | форма 2 раздел 3 стр.35 гр.1 | 97 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | форма 2 раздел 3 стр.37 гр.1 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По делам об административных правонарушениях | Остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на начало отчетного периода (начало года) | форма 1-АП раздел 1 гр.1 стр.1 | 99 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | форма 1-АП раздел 1 гр.2 стр.1 | 100 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них поступило повторно на судебное разбирательство | форма 1-АП раздел 1 гр.4 стр.1 | 101 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | форма 1-АП раздел 1 гр.3 стр.1 | 102 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | форма 1-АП раздел 1 гр.5 стр.1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | форма 1-АП раздел 2 стр.3 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе свыше 3 месяцев | форма 1-АП раздел 2 стр.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях | форма 1-АП раздел 1 гр.10 стр.1 | 106 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них назначено основное админист-ративное наказание в виде |
штрафа | форма 1-АП раздел 1 гр.16 стр.1 | 107 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ареста | форма 1-АП раздел 1 гр.17 стр.1 | 108 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лишения специального права | форма 1-АП раздел 1 гр.18 стр.1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисквалификации | форма 1-АП раздел 1 гр.19 стр.1 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приостановления деятельности | форма 1-АП раздел 1 гр.20 стр.1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязательные работы | форма 1-АП раздел 1 гр.21 стр.1 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдворения | форма 1-АП раздел 1 гр.22 стр.1 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | за правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) | форма 1-АП раздел 1 гр.10 сумма стр. 3-12 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ) | форма 1-АП раздел 1 гр.10 сумма стр. 32-33, 36-39, 41, 86, 225-226, 240 | 115 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ) | форма 1-АП раздел 1 гр.10 сумма стр. 92-108 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) | форма 1-АП раздел 1 гр.10 сумма стр. 151-168 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за правонарушения в области защиты государственной границы РФ и
обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории РФ (гл. 18 КоАП РФ) |
форма 1-АП раздел 1 гр.10 сумма стр.186-194 | 118 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | форма № 1 раздел 4 гр. 1 стр. 70 | 119 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства | форма № 2 раздел 3 сумма стр. 22-25, 27, 35, 36 | 120 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено материалов в порядке административного судопроизводства | форма № 1-АП раздел 2 гр. 1 сумма стр. 11-13 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I инстанция | О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | Подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | форма 2 раздел 6 гр.1 стр.1 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | по уголовным делам | форма 2 раздел 6 гр.1 стр.3 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по гражданским делам | форма 2 раздел 6 гр.1 стр.2 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (областные и окружные суды) | форма 2 раздел 1 гр.2 сумма стр.85 и стр. 87 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок | форма 2 раздел 1 гр.3 сумма стр.85 и стр. 87 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них удовлетворено | по уголовным делам | форма 2 раздел 1 гр.4 стр.85 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по гражданским, административным делам | форма 2 раздел 1 гр.4 стр.87 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (областные и окружные суды) | форма 2 раздел 1 гр.2 стр.88 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
